Tierfutter in Lebensmittelqualität
| Preisliste |
| |
| vom Pferd und Lamm |
| frisches Muskelfleisch | kg | 3,50 |
| frisches Muskelfleisch gewolft | kg | 4,00 | | ab mindestens 5 kg |
| Herz | kg | 4,00 |
| Wurst für Hunde ca. 900g | Stck. | 4,50 |
| Hundefutter in Dose 400g | Stck. | 3,00 |
| Sehnen | Stck. | 3,00 |
| Schlund | Stck. | 3,00 |
| Lammpansen | Stck. | 2,50 |
| Lammschlund | Stck. | 1,00 |
| |
| vom Rind |
| Kopf - /Muskelfleisch | kg | 3,00 |
| Kopf - /Muskelfleisch gewolft | kg | 3,50 | | ab mindestens 5 kg |
| grüner Pansen | kg | 1,50 | | nur in Pattensen |
| Wurst ca. 900g | Stck. | 4,00 |
| Herz | kg | 3,50 |
| Schlund | Stck. | 2,00 |
| Stand 10 / 08 in € |
Inhaltstoff:
Rohprotein ca.22 %, Rohfett ca.7 %, Rohfaser ca.1 %, Rohasche ca.1,5 %.
Das von mir angebotene Tierfutter ist von bester Lebensmittelqualität und stammt von Tieren, die in meinen Betrieb geschlachtet wurden.
Das Futter eignet sich besonders bei:
- Allergien
- Barfen
- Futtermittelunverträglichkeit
© W. Jausch Pattensen 2003