

| Preisliste |
| |
| PFERD / FOHLEN |
| Rouladen | kg | 14,20 / 15,70 | | Mettwurst | kg | 22,10 |
| Gulasch | kg | 8,60 / 9,60 | | Jagdwurst | kg | 14,10 |
| Roastbeef | kg | 18,30 / 19,40 | | Fleischwurst | kg | 11,10 |
| | | | | Krakauer | kg | 11,50 |
| Filet | kg | 21,90 / 23,40 | | Bockwurst | kg | 11,30 |
| | | | | Rauchenden | kg | 11,80 |
| Schmorbraten | kg | 13,20 / 15,70 | | Bratwurst | kg | 10,70 |
| Mett | kg | 6,70 | | Hüfnägel 10-er | Stck. | 4,80 |
| Suppenfleisch | kg | 6,70 | | Hüfnägel 20-er | Stck. | 9,00 |
| Knochen | kg | 2,50 | | Schinken | kg | 26,50 |
| Leber | kg | 6,70 | | Leberkäse | kg | 11,70 |
| Mortadella | kg | 13,70 | | Braunschweiger grob | kg | 12,60 |
| |
| KONSERVEN |
| Rouladen | kg | 18,00 | | Sauerbraten | kg | 17,00 |
| Gulasch 800 g | St. | 7,00 | | | |
|
| |
| LAMM |
| Keule | kg | 17,00 | | Gulasch | kg | 11,80 |
| Rücken | kg | 21,30 | | Rippen | kg | 7,20 |
| Rücken mariniert | kg | 22,30 | | Mett | kg | 9,30 |
| Schulter | kg | 10,30 | | Salami | kg | 26,00 |
| Kotelett | kg | 22,80 | | Bratwurst | kg | 14,10 |
| Rücken o. Kn. | kg | 33,30 | | Filet | kg | 30,00 |
| |
| WILD |
| Hirschkeule o. Kn. | kg | 28,40 | | Schweinkeule m. Kn. | kg | 27,80 |
| Hirschrücken o. Kn. | kg | 45,80 | | Schweinrücken m. Kn. | kg |
35,20 |
| Hirschblatt o.Kn. | kg | 11,50 |
| Schweinkeule o. Kn. | kg | 33,60 |
| Hirschgulasch | kg | 16,00 | | Schweinrücken o. Kn. | kg |
45,70 |
| Rehkeule m. Kn. | kg | 29,20 | |
Schweinblatt | kg | 11,50 |
| Rehrücken m. Kn. | kg | 40,20 | |
Schweinnackensteak | kg | 13,50 |
| Rehkeule o. Kn. | kg | 38,50 |
| Schweingulasch | kg | 16,00 |
| Rehrücken o. Kn. | kg | 63,90 |  
| | | |
| Rehblatt | kg | 11,00 |
| Schinken | kg | 37,80 |
| Rehgulasch | kg | 16,00 |
|
Salami | kg | 30,00 |
| | | |
| Wildjagdwurst | kg | 16,30 |
| | | |
|
Wildbratwurst | kg | 15,30 |
Damhirschkeule m. Kn. | kg | 24,30 |
|
Damhirschrücken m. Kn. | kg | 35,30 |
Damhirschkeule o. Kn. | kg | 32,10 |
|
Damhirschrücken o. Kn. | kg | 51,30 |
Damhirschgulasch | kg | 16,00 |
|
Damhirschblatt o. Kn. | kg | 17,00 |
| |
| RIND |
| Rouladen | kg | 12,00 | | Schmorbraten | kg | 10,00 |
| Roastbeef | kg | 25,00 | | Filet | kg |
35,00 |
| Hüfte | kg | 12,00 | | Leber | kg | 6,00 |
| Gulasch | kg | 8,50 | | Tafelspitz | kg |
12,50 |
| Mett | kg | 8,50 | | Knochen | kg | 2,50 |
Suppenfleisch | kg | 5,50 | | | |
|
| |
| Stand 01 / 12 in € |
Wir haben ausschließlich frische Ware aus eigener Schlachtung bzw. aus hiesigen Jagdrevieren
© W. Jausch Pattensen 2003