

| Preisliste |
| |
| PFERD / FOHLEN |
| Rouladen | kg | 14,20 / 15,70 | | Mettwurst | kg | 20,30 |
| Gulasch | kg | 8,60 / 9,60 | | Jagdwurst | kg | 12,90 |
| Roastbeef | kg | 18,30 / 19,40 | | Fleischwurst | kg | 10,20 |
| | | | | Krakauer | kg | 10,50 |
| Filet | kg | 21,90 / 23,40 | | Bockwurst | kg | 10,30 |
| | | | | Rauchenden | kg | 10,70 |
| Schmorbraten | kg | 13,20 / 15,70 | | Bratwurst | kg | 9,90 |
| Mett | kg | 6,70 | | Hüfnägel 10-er | Stck. | 4,00 |
| Suppenfleisch | kg | 6,70 | | Hüfnägel 20-er | Stck. | 7,60 |
| Knochen | kg | 2,10 | | Schinken | kg | 24,80 |
| Leber | kg | 6,70 | | Leberkäse | kg | 10,70 |
| Mortadella | kg | 12,60 | | Braunschweiger grob | kg | 11,60 |
| |
| KONSERVEN |
| Rouladen | kg | 17,00 | | Sauerbraten | kg | 16,00 |
| Gulasch 800 g | St. | 6,50 | | | |
|
| |
| LAMM |
| Keule | kg | 16,00 | | Gulasch | kg | 11,50 |
| Rücken | kg | 19,80 | | Rippen | kg | 7,00 |
| Rücken mariniert | kg | 20,80 | | Mett | kg | 9,00 |
| Schulter | kg | 10,00 | | Salami | kg | 24,50 |
| Kotelett | kg | 21,30 | | Bratwurst | kg | 12,90 |
| Rücken o. Kn. | kg | 31,00 | | Filet | kg | 29,20 |
| |
| WILD |
| Hirschkeule o. Kn. | kg | 26,60 | | Schweinkeule m. Kn. | kg | 26,60 |
| Hirschrücken o. Kn. | kg | 43,00 | | Schweinrücken m. Kn. | kg |
33,60 |
| Hirschblatt o.Kn. | kg | 11,00 |
| Schweinkeule o. Kn. | kg | 32,00 |
| Hirschgulasch | kg | 15,60 | | Schweinrücken o. Kn. | kg |
43,60 |
| Rehkeule m. Kn. | kg | 27,80 | |
Schweinblatt | kg | 11,00 |
| Rehrücken m. Kn. | kg | 38,30 | |
Schweinnackensteak | kg | 13,50 |
| Rehkeule o. Kn. | kg | 36,70 |
| Schweingulasch | kg | 15,60 |
| Rehrücken o. Kn. | kg | 60,90 |  
| | | |
| Rehblatt | kg | 10,50 |
| Schinken | kg | 36,00 |
| Rehgulasch | kg | 15,60 |
|
Salami | kg | 27,90 |
| | | |
| Wildjagdwurst | kg | 15,40 |
| | | |
|
Wildbratwurst | kg | 14,30 |
| |
| Stand 10 / 08 in € |
Wir haben ausschließlich frische Ware aus eigener Schlachtung bzw. aus hiesigen Jagdrevieren
© W. Jausch Pattensen 2003